| Preis |
499,95 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
|
559,15 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
|
|||
| Artikelnummer: | 10008687;0 | 10014912;0 | |||
| Hersteller |
|
|
|||
| Verfügbarkeit | Derzeit kein Liefertermin** | Lieferzeit: 1-2 Werktage** | |||
| In den Warenkorb Zum Merkzettel | In den Warenkorb Zum Merkzettel | ||||
| Typ | Zentrale | Zentrale | Zentrale | Zentrale | Zentrale |
| Technik | Funk | Funk | Funk | Funk | Funk |
| Artikel-Serie | Secvest | homematic IP | HomeMatic | Lupusec XT | - |
| Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
| Einsatzbereich | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich |
| _Notstromversorgung | ja | - | - | - | - |
| _Sabotageüberwachung | ja | - | - | ja | - |
| _interne Sirene | ja | - | - | - | - |
| _Spannungsüberwachung | ja | - | - | - | - |
| _GSM integriert | optional | - | - | ja | - |
| _Kommunikation / Alarmierung | per Leistellenprotokolle | - | - | per Sprachansage | - |
| _Anschlüsse | 13,8 V DC | - | - | - | - |
| _Drahtzonen | 2x CC oder 4x FSL | - | - | - | - |
| _Funkzonen max. | 48 | - | - | - | 3 |
| _Anzeige | Display | - | - | - | - |
| _Ereignisspeicher | ja | - | - | - | - |
| _Schaltausgänge | 1x Sirene | - | - | - | - |
| _Überwachungsbereiche | 4 | - | - | 2 | - |
| _Video-Verifikation | optional | - | - | - | - |
| _Funktionen | Scharf-, Unscharf schalten | Smartphone-Schnittstelle | Szenarien erstellen | Scharf-, Unscharf schalten | - |
| _Schalldruck | 85 dB | - | - | - | - |
| _Display | ja | - | - | - | - |
| _Gehäusematerial | ABS | - | - | - | - |
| _Anwendung | Alarm | Smart Home | Smart Home | Alarm | Alarm |
| _Zertifizierung | VdS H | - | - | RoHs | - |
| _KfW Förderbar | ja | - | - | - | - |
| _Funkreichweite max. | 30 m | - | - | 30 m | - |
| _Frequenz | 868 MHz | 868,3 MHz | 868,3 MHz | 868,6625 MHz | 433,42 MHz |
| _IP fähig | ja | - | - | - | - |
| _Bedienteile max. | 8 | - | - | - | - |
| _Fernbedienungen max. | 50 | - | - | - | - |
| _IP-Kameras max. | 6 | - | - | 6 | - |
| _Sensoren max. | 48 | - | - | 160 | - |
| _Montageart | Aufputz | - | - | Aufputz | - |
| _RFID Tags max. | 50 | - | - | - | - |
| _Spannungsversorgung | 230 V AC | 5 V DC | - | Netzteil | 6 V DC |
| _Ladezeit Akkus max. | 24 h | - | - | - | 4 jahre |
| _Notstrom / Autonomie -Zeit max. | 24 h | - | - | - | - |
| _Batterie-Typ | 7,4 V 2500 mAh | - | - | - | LR20 Alkaline |
| _Breite | 205 mm | 118 mm | - | 175 mm | - |
| _Gewicht | 1,14 kg | - | - | 560 g | - |
| _Benutzer max. | 50 | - | - | - | - |
| _Bedienung | Secvest Key | - | per App | per Webserver/-Browser | per Fernbedienung |
| _Menüführung | Sprachgeführt | - | - | - | - |
| _Programmierung | per Webserver/-Browser | - | per App | - | per Webserver/-Browser |
| _Wenn-Dann-Programmierung | optional | - | ja | - | - |
| _Schutzart IP | - | IP 20 | - | - | IP 20 |
| _Steuerungstechnik | - | Schnittstellenerweiterung | - | - | - |
| _Tiefe | - | 26 mm | - | 40 mm | - |
| _Erstellen von Szenarien | - | - | ja | - | ja |
| Länge | 46 mm | - | - | - | - |
| Höhe | 285 mm | 104 mm | - | 150 mm | - |
| Protokolle | Fast Format | homematic IP | Home Matic (BidCoS) | Zig Bee | io-homecontrol |

