Warenkorb schließen
Ergebnisse ()
Fertig
Produkte
 Topseller
 Beratung

Wilka Schließzylinder

Es wurden keine Artikel gefunden

Schließwegtabelle
Schließwegtabelle
Schließhebel Typ 1 im Überblick
Schließhebel Tabelle
Zeichnungsnummer Maß A
50 62 002 19,5 mm
50 62 001 27,5 mm
50 62 004 35,5 mm
50 62 005 37,5 mm
50 62 007 42,5 mm
50 62 009 47,5 mm
50 62 011 52,5 mm
50 62 013 57,5 mm
 
Schließhebel Typ 2 im Überblick
Schließhebel Tabelle
Zeichnungsnummer Maß A Maß B
50 62 015 28 mm 18 mm
50 62 017 33 mm 23 mm
50 62 019 38 mm 28 mm
50 62 021 43 mm 33 mm
50 62 023 48 mm 38 mm
50 62 025 53 mm 43 mm
50 62 027 58 mm 48 mm
 
Schließhebel Typ 3 im Überblick
Schließhebel Tabelle
Zeichnungsnummer Maß A Maß C Maß D Winkel
50 62 043 36,5 mm 13 mm 15 mm 15 °
50 62 039 36,5 mm 18,5 mm 12 mm 20 °
50 62 056 42 mm 8,5 mm 10,5 mm 22 °
50 62 061 42 mm 8,5 mm 25 mm 30 °
50 62 035 51 mm 13 mm 22 mm 30 °
50 62 033 51,5 mm 18 mm 20 mm 30 °
50 62 058 67,5 mm 8,5 mm 26 mm 12 °
Schließhebel Typ 4 im Überblick
Schließhebel Tabelle
Zeichnungsnummer Maß A Maß C Maß D
50 62 031 29 mm 8,5 mm 14 mm
50 62 029 34,5 mm 11 mm 13,5 mm
50 62 041 39,5 mm 11 mm 18 mm