Warenkorb schließen
Ergebnisse ()
Fertig
Produkte
 Beratung

Rottner Möbeltresore

Es wurden keine Artikel gefunden

Die HomeStar-Modelle im Überblick
Artikel Außen H x B x T (mm) Innen H x B x T (mm) Volumen Liter Gewicht (kg) Anzahl Bolzen Schließ-System
HomeStar 1 170 x 230 x 170 165 x 225 x 120 4,5 3 2 Mechanikschloss
HomeStar 1 EL 170 x 230 x 170 165 x 225 x 105 4 2,9 2 Elektronikschloss
HomeStar 2 190 x 250 x 190 185 x 245 x 140 6 4 2 Mechanikschloss
HomeStar 2 EL 190 x 250 x 190 185 x 245 x 140 6 3,5 2 Elektronikschloss
HomeStar 3 250 x 350 x 250 248 x 348 x 199 17 5,5 2 Mechanikschloss
HomeStar 3 EL 250 x 350 x 250 248 x 348 x 189 16 5,5 2 Elektronikschloss
HomeStar 4 415 x 310 x 350 412 x 307 x 299 37,5 12 2 Mechanikschloss
HomeStar 4 EL 415 x 310 x 350 412 x 307 x 289 36,5 12 2 Elektronikschloss
 
Die HomeStar-Modelle mit Sicherheitsstufe B im Überblick
Artikel Außen H x B x T (mm) Innen H x B x T (mm) Volumen Liter Gewicht (kg) Bolzen Ø 25 mm Schließ-System
HomeStar B 300 280 x 400 x 380 205 x 315 x 285 19 27 2 Mechanikschloss
HomeStar B 300 EL 280 x 400 x 380 205 x 315 x 285 19 27 2 Elektronikschloss
HomeStar B 500 530 x 435 x 380 460 x 365 x 285 49 43 4 Mechanikschloss
HomeStar B 500 EL 530 x 435 x 380 460 x 365 x 285 49 43 4 Elektronikschloss
Die PowerSafe-Modelle im Überblick
Artikel Außen H x B x T (mm) Innen H x B x T (mm) Volumen Liter Gewicht (kg) Anzahl Bolzen Schließ-System
PowerSafe 300 300 x 445 x 400 220 x 365 x 295 24 26 4 Mechanikschloss
PowerSafe 300 EL 300 x 445 x 400 220x 365 x 295 24 26 4 Elektronikschloss
PowerSafe 600 IT 600 x 445 x 400 520 x 365 x 295 56 43 4 Mechanikschloss
PowerSafe 600 IT EL 600 x 445 x 400 520 x 365 x 295 56 43 4 Elektronikschloss
PowerSafe 800 IT 800 x 445 x 400 720 x 365 x 296 77,79 55 6 Mechanikschloss
PowerSafe 800 IT EL 800 x 445 x 400 720 x 365 x 296 77,79 55 6 Elektronikschloss
PowerSafe 1000 IT 1000 x 445 x 400 920 x 365 x 296 99,4 65 6 Mechanikschloss
PowerSafe 1000 IT EL 1000 x 445 x 400 920 x 365 x 296 99,4 65 6 Elektronikschloss
Die Saturn-Modelle im Überblick
Artikel Außen H x B x T (mm) Innen H x B x T (mm) Volumen Liter Gewicht (kg) Anzahl Bolzen Anzahl Fachböden
Saturn LE 17 170 x 310 x 280 165 x 305 x 225 11 6 2 ohne
Saturn LE 25 250 x 350 x 280 245 x 345 x 220 19 9 2 1
Saturn LE 30 315 x 450 x 360 310 x 440 x 300 41 15 2 1
Saturn LE 65 670 x 450 x 360 665 x 445 x 300 89 26 2 1
Saturn LE 85 850 x 450 x 360 845 x 445 x 300 113 33 2 2
Saturn LE LAP 195 x 420 x 380 190 x 415 x 320 25 11 2 ohne