VIVOTEK VORTEX xPro 1-YEAR Lizenz
Produktmerkmale
Produktinformationen
- Zubehörartikel, SOFTWARE-LIZENZ, CLOUD-Connect-Lizenz (pro Kamera) - Modell: VORTEX Cloud
- Deep Search, Dashboard
- Anwendung: Videoüberwachung
Die VORTEX xPro Cloud-Connect-Lizenz bildet die Grundlage für den vollen Funktionsumfang der VORTEX-Cloudplattform – inklusive KI-gestützter Videoanalyse, intelligenter Deep Search sowie leistungsstarker Freitextsuche auf Basis automatisch erfasster Metadaten.
- Diese Lizenz gilt pro Kamera und hat eine Laufzeit von 1 Jahr.
- Schnelle Inbetriebnahme: Flexible Anbindung mit Plug & Play-Aktivierung
- Direct-to-Cloud oder Bridge-to-Cloud: Anbindung flexibel wählbar je nach Infrastruktur
- Integrierte KI-Funktionen & intelligente Analyse
- Automatische Objekterkennung: Personen, Fahrzeuge, Farben, Bewegungsrichtung u. v. m.
- Deep Search: Schnelle Filterung von Aufzeichnungen anhand erkannter Merkmale
- Freitextsuche: Durchsuchen Sie Videodaten mit natürlich formulierten Suchanfragen – z. B. „Person mit rotem Hemd in Frankfurt“
- Zentrale Verwaltung & lokaler Speicher: Cloud-Dashboard für Multi-Site-Verwaltung
- 30 Tage lokaler Aufzeichnungsspeicher bei unterstützten VORTEX-Kameras – ohne Zusatzkosten
- Weltweiter Zugriff auf fortschrittliche Analysefunktionen für eine moderne, effiziente und skalierbare Videoüberwachungslösung.
- Edge-basierte Vorverarbeitung reduziert Bandbreite durch Upload nur relevanter Daten
- DSGVO-konforme Speicherung in ISO-zertifizierten Rechenzentren
- Verschlüsselter Zugriff auf alle Daten und Aufzeichnungen
- Cloud-Connect-Lizenz (Pflichtlizenz xPro oder xStd): Aktiviert die Kamera für den Betrieb in der VORTEX-Cloud – inkl. Live-Zugriff, Konfiguration und KI-Funktionen.
- Cloud-Storage-Lizenz (optional): Ermöglicht die Speicherung von Aufzeichnungen in der Cloud – wählbar für 30, 60, 90, 120, 180 oder 365 Tage.
| VORTEX Kamera Komplettpaket | xPro Lizenz | xStd Lizenz |
| VORTEX Kamera + 1 Jahr xPro | Nur Lizenz | Nur Lizenz |
| Sofortige Verbindung zur Cloud mit VORTEX Kameras - keine Aktivierung erforderlich | Dank erweiterter KI-Funktionen können Sie Ihre Anforderungen flexibler und ohne Integrationskosten erfüllen. | Ideal für die Skalierung über 128 Kanäle hinaus. Verwalten Sie Cloud- und On-Premise-Kameras auf einer einzigen Plattform |
| Abonnement | Abonnement | Abonnement |
| VORTEX Kamera mit 1-Jahres-xPro-Lizenz (Eine Lizenz Pro Kameras) | 1/2/3/4/5 Jahre (Eine Lizenz pro Kamera) | 1/3/5 Jahre (Eine Lizenz pro Kamera) |
| Cloud-Backup-Optionen | Cloud-Backup-Optionen | Cloud-Backup-Optionen |
| Speicherdauer: 30/60/90/120/180/365 Tage | Speicherdauer: 30/60/90/120/180/365 Tage | Speicherdauer: 30/60/90/120/180/365 Tage |
| VORTEX Kamera Komplettpaket | xPro Lizenz | xStd Lizenz | |
| Kameraanschluss | |||
| Direct-to-Cloud | VORTEX-Kameras | VORTEX-Kameras | VORTEX-Kameras |
| Bridge-to-Cloud (VORTEX Connect) | - | VIVOTEK-Kameras, ONVIF-Profil-S-Kameras | VIVOTEK-Kameras, ONVIF-Profil-S-Kameras |
| Organisatorische Privilegion | |||
| Benutzer | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Rollenbasiertes Zugriffsmanagement | ja | ja | ja |
| Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) | ja | ja | ja |
| Einmaliges Anmelden | ja | ja | ja |
| Kanäle | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Seiten | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Integrationen von Drittanbietern | ja | ja | ja |
| Berechtigungen auf Geräteebene | |||
| 30 Tage lokaler Speicher | ja | ja | ja |
| Alarmbenachrichtigungen | ja | ja | ja |
| OTA-Firmware-Update (manuell/automatisch) | ja | ja | ja |
| Remote-Neustart des Geräts | ja | ja | ja |
| Clip in der Cloud archivieren und teilen | 30 GB/pro Kamera | 30 GB/pro Kamera | 5 GB/pro Kamera |
| Cloud-Backup (24/7-Cloud-Aufzeichnung) | Eine zusätzliche Lizenz ist erforderlich (gilt für VORTEX-Kameras) | Eine zusätzliche Lizenz ist erforderlich (gilt für VORTEX-Kameras) | Eine zusätzliche Lizenz ist erforderlich (gilt für VORTEX-Kameras) |
| Reseller-Portal | ja | ja | ja |
| Echtzeit-KI-Alarm | |||
| Objekterkennung (Personen/Fahrzeuge) | ja | ja | ja |
| Linienüberquerungserkennung | ja | ja | ja |
| Erkennung von herumlungernden Personen | ja | ja | ja |
| Einbruchserkennung | ja | ja | ja |
| Fehlden Objekterkennung | ja | ja | ja |
| Unbeaufsichtigte Objekterkennung | ja | ja | ja |
| Gesichtserkennung | ja | ja | ja |
| Tiefensuche/KI-Analyse | |||
| Attributsuche (Personen/Fahrzeug) | ja | ja | |
| Kennzeichenerkennungssuche | ja | ja | |
| Szenensuche | ja | ja | |
| Forschung | ja | ja | |
| Profilsuche | ja | ja | |
| Produktart | |
|---|---|
| Typ |
Zubehörartikel SOFTWARE-LIZENZ CLOUD-Connect-Lizenz (pro Kamera) |
| Modell / Serie |
VORTEX Cloud |
| Funktionen |
Deep Search Dashboard |
| Anwendung |
Videoüberwachung |